Parámetros del relé de estado sólido trifásica:
Modelo | HHG1F-3/005F-38 10-40A(SSR-DA) | |
Nombre | Relé de estado sólido trifásica (rotación postivo y negativo) | |
Voltaje de control | 005:4.5-5.5VDC 010:9-11VDC | |
Corriente de control | 8-20mA | |
Voltaje de conexión | 4.5VDC,9.5VDC | |
Voltaje de interrupción | 1VDC | |
Intervalo de tiempo | ≥200ms | |
Voltaje de carga | 38:40-440VAC | |
Corriente de carga | 10A,15A,20A,25A,30A,40A | |
Voltaje transitorio | 38:1600VAC | |
Caída de voltaje en estado general | <1.6VAC | |
Tiempo de conexión e interrupción | ≤10ms | |
Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤10mA | |
Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC | |
Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | |
Temberatura ambiente | -30~80℃ | |
Dimensión | 106L*75W*31.5H | |
Indicador | LED | |
Tipo de instalación | Tornillo | |
Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 1 unidad/caja pequeño |
Cantidad en la caja externa | 60 unidades /caja | |
Dimensión de la caja externa | 380*220*350mm | |
Pesos | Alrededor 10A≤450g/Unidad, Peso bruto 29KG/caja Peso neto 27KG/caja; 40A≤460g /Unidad, Peso bruto 30KG/caja Peso neto 28KG/caja; | |
Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. |