Parámetros del relé de estado sólido:
| Modelo | HHG1-0/032F-20 10-40A(SSR-DD) | |
| Nombre | Relé de estado sólido monofásico | |
| Voltaje de control | 032:3-32VDC | |
| Corriente de control | 6-25mA | |
| Voltaje de conexión | 5VDC | |
| Voltaje de interrupción | 1VDC | |
| Voltaje inverso | 32VDC | |
| Voltaje de carga | 20:12-250VDC | |
| Corriente de carga | 10A,15A,20A,25A,30A,40A | |
| Voltaje transitorio | 20:400VDC | |
| Caída de voltaje en estado general | <1.2VAC | |
| Tiempo de conexión e interrupción | ≤5ms | |
| Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤5mA | |
| Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC | |
| Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | |
| Temberatura ambiente | -30~80℃ | |
| Dimensión | 57.2L*43.5W*29H | |
| Indicador | LED | |
| Tipo de instalación | Tornillo | |
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/caja interno 1 unidad/caja pequeño |
| Cantidad en la caja externa | 100 unidades /caja | |
| Dimensión de la caja externa | 380*215*175mm | |
| Pesos | Alrededor 10A≤110g /Unidad, Peso bruto 12KG/caja Peso neto 11KG/caja; 20A≤140g /Unidad, Peso bruto 15KG/caja Peso neto 14KG/caja; 40A≤145g /Unidad, Peso bruto 15.5KG/caja Peso neto 14.5KG/caja | |
| Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. | ||
Productos relacionados