Parámetros del relé de estado sólido:
Modelo | HHG1-3/032F-38 10-120A(SSR-DA) | HHG1-3/250F-38 10-80A(SSR-AA) | |
Nombre | Relé de estado sólido trifásico | Relé de estado sólido trifásico | |
Voltaje de control | 014:3-14VDC,032:3-32VDC | 250:90-250VAC | |
Corriente de control | 6-35mA | 5-35mA | |
Voltaje de conexión | 3VDC | 90VAC | |
Voltaje de interrupción | 1VDC | 10VAC | |
Voltaje inverso | 32VDC | / | |
Voltaje de carga | 38:40-440VAC | 38:40-440VAC | |
Corriente de carga | 10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,80A,100A,120A | 10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,80A | |
Voltaje transitorio | 38:1000VAC | 38:1000VAC | |
Caída de voltaje en estado general | <1.6VAC | <1.6VAC | |
Tiempo de conexión e interrupción | ≤10ms | ≤10ms | |
Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤10ms | ≤10ms | |
Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC | ≥2500VAC | |
Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | 500mΩ 500VDC Medición | |
Temberatura ambiente | -30~80℃ | -30~80℃ | |
Dimensión | 106L*75W*31.5H | 106L*75W*31.5H | |
Indicador | LED | LED | |
Tipo de instalación | Tornillo | Tornillo | |
Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 1 unidad/caja de papel | |
Cantidad en la caja externa | 60 unidades /caja | ||
Dimensión de la caja externa | 380*220*350mm | ||
Pesos | Alrededor 10A≤365g/Unidad, Peso bruto 24KG/caja Peso neto 22KG/caja; 40A≤460g/Unidad, Peso bruto 30KG/caja Peso neto 28KG/caja; 80A≤500g/Unidad, Peso bruto 32KG/caja Peso neto 30KG/caja; 120A≤540g/Unidad, Peso bruto 34.5KG/caja Peso neto 32.5KG/caja; | ||
Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. |