Parámetros del relé de estado sólido:
Modelo | HHG1-1/032F-22,38 10-80A(SSR-DA) | HHG1-1/250F-22,38 10-80A(SSR-AA) | |
Nombre | Relé de estado sólido monofásico | Relé de estado sólido monofásico | |
Voltaje de control | 014:3-14VDC,032:3-32VDC | 250:90-250VAC | |
Corriente de control | 6-35mA | 5-30mA | |
Voltaje de conexión | 3VDC | 90VAC | |
Voltaje de interrupción | 1VDC | 10VAC | |
Voltaje inverso | 32VDC | / | |
Voltaje de carga | 22:30-240VAC 38:40-440VAC | 22:30-240VAC 38:40-440VAC | |
Corriente de carga | 10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,80A | 10A,15A,20A,25A,30A,40A,60A,80A | |
Voltaje transitorio | 22:600VAC 38:900VAC | 22:600VAC 38:900VAC | |
Caída de voltaje en estado general | <1.6VAC | <1.6VAC | |
Tiempo de conexión e interrupción | ≤10ms | ≤10ms | |
Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤10ms | ≤10ms | |
Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC | ≥2500VAC | |
Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | 500mΩ 500VDC Medición | |
Temberatura ambiente | -30~80℃ | -30~80℃ | |
Dimensión | 57.2L*43.5W*29H | 57.2L*43.5W*29H | |
Indicador | LED | LED | |
Tipo de instalación | Tornillo | Tornillo | |
Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/caja inteno 1 unidad/caja pequeña | |
Cantidad en la caja externa | 100 unidades /caja | ||
Dimensión de la caja externa | 380*215*175mm | ||
Pesos | Alrededor 10A≤110g/Unidad, Peso bruto 12KG/caja Peso neto 11KG/caja; 40A≤145g/Unidad, Peso bruto 1.5.5KG/caja Peso neto 14.5KG/caja; 80A≤150g/Unidad, Peso bruto 16KG/caja Peso neto 15KG/caja | ||
Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. |