Relé
Relé de estado sólido (SSR)
Relé de estado sólido monofásica de tiristores en antiparalelo5
Parámetros del relé de estado sólido:
| Modelo | HHG5-1/032F-22,38 5-15A(SSR-DA) | HHG5-1/032F-38,120 60-120A(SSR-DA) | ||
| Nombre | Relé de estado sólido monofásico en caja pequeño | Relé de estado sólido monofásica de tiristores en antiparalelo | ||
| Voltaje de control | 014:3-14VDC,032:3-32VDC | 014:3-14VDC,032:3-32VDC | ||
| Corriente de control | 6-35mA | 5-35mA | ||
| Voltaje de conexión | 3VDC | 3VAC | ||
| Voltaje de interrupción | 1VDC | 1VAC | ||
| Voltaje inverso | 32VDC | 32VDC | ||
| Voltaje de carga | 22:30-240VAC 38:40-440VAC | 38:40-440VAC 120:40-1200VAC | ||
| Corriente de carga | 5A,10A,15A | 60A,80A,100A,120A | ||
| Voltaje transitorio | 22:600VAC 38:900VAC | 38:900VAC 120:1600VAC | ||
| Caída de voltaje en estado general | <1.6VAC | <1.6VAC | ||
| Tiempo de conexión e interrupción | ≤10ms | ≤10ms | ||
| Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤10mA | ≤10mA | ||
| Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC | ≥2500VAC | ||
| Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | 500mΩ 500VDC Medición | ||
| Temberatura ambiente | -30~80℃ | -30~80℃ | ||
| Dimensión | 38.5L*28W*18H | 57.2L*43.5W*29H | ||
| Indicador | LED | LED | ||
| Tipo de instalación | Tornillo | Tornillo | ||
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/tabla de espuma | 10 unidad/caja interna, 1 unidad/caja de papel | |
| Cantidad en la caja externa | 100 unidades /caja | 100 unidades/caja, 200 unidades /caja | ||
| Dimensión de la caja externa | 380*215*175mm | De 100 unidades:380*215*175MM De 200 unidades:380*220*350 | ||
| Pesos | Alrededor 30g/unidad, Peso bruto 10KG/caja Peso neto 9KG/caja | Alrededor 140A≤135g/unidad, De 100 unidades Peso bruto 16KG/caja Peso neto 14KG/caja De 200 unidades Peso bruto 32KG/caja Peso neto 28KG/caja | ||
| Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. | ||||
Productos relacionados