Modelo | Corriente directa de salida | Corriente promedio directa de entrada monofásica | Tensión inversa repetitiva máxima | Corriente inversa repetitiva máxima | Tensión de aislamiento |
A | A | V | mA | V | |
kbpc5-35A | 5-35 | 2.5-17.5 | 100-1600 | 5 | 2500 |
QL5-50A (Cuadrado) | 5-50 | 2.5-25 | 100-1600 | 5 | 2500 |
QL5-50A (Oval) | 5-50 | 2.5-25 | 100-1600 | 5 | 2500 |
QL40A | 40 | 20 | 100-1600 | 7 | 2500 |
QL60A | 60 | 30 | 100-1600 | 7 | 2500 |
QL100A | 100 | 50 | 100-1600 | 7 | 2500 |
QL150A | 150 | 75 | 100-1600 | 10 | 2500 |
QL200A | 200 | 100 | 100-1600 | 10 | 2500 |
QL250A | 250 | 125 | 100-1600 | 10 | 2500 |
Productos relacionados
semiconductor, interruptor eléctrico, dispositivo eléctrico
Clion Electric Co.,Ltd.
Dirección: No.319, Wei 18 Rd.,Yueqing Economic Development Zone,Yueqing City, Zhejiang Province, 325600
Personas de Contacto: Tony Chen
Teléfono: +86-577-57156992
Fax: +86-577-57572255
E-mail: clionrelay@hotmail.com