
Parámetros del relé de potencia:
| Contacto | Tipo | 2A,2B,2C | 3A,3B,3C |
| Carga (fuga resistiva) | 10A/240VAC 28VDC | ||
| Resistencia de contacto (inicial) | ≤100mΩ | ||
| Material | Aleación de plata | ||
| Duración eléctrica ( Frecuencia 1S conecto, 1Sinterrupción) | ≥105 veces | ||
| Duración mecánica( Frecuencia 300 veces/min) | ≥107 veces | ||
| Voltaje de entrada (25℃) | DC:≤75%*Voltaje nominal AC:≤80%* Voltaje nominal | ||
| Voltaje de liberación(25℃) | DC:≥10%* Voltaje nominal AC:≥30%* Voltaje nominal | ||
| Máx voltaje(25℃) | 110%* Voltaje nominal | ||
| Especificación de la bobina | Corriente continua(DC) | 6-220V(Voltaje elegible) | |
| Corriente alterna(AC) | 6-380V(Voltaje elegible) | ||
| Potencia de la bobina | Corriente continua(DC) | 2.0W | |
| Corriente alterna(AC) | 3.5VA | ||
| Tiempo de entrada (voltaje nominal) | ≤30ms | ||
| Tiempo de liberación (voltaje nominal) | ≤20ms | ||
| Voltaje soportado inicial | Entre los contactos de polos iguales | 1200VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | |
| Entre los contactos de polos distintos | 1500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | ||
| Entre los contactos y bobinas | 1000VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | ||
| Resistencia al aplastamiento | ≥500mΩ(500VDC) | ||
| Temperatura ambiente | -55~70℃ | ||
| Humedad ambiente | 35%-80%RH | ||
| Presión atmosférica | 86-106KPa | ||
| Resistencia al aplastamiento | 10G(onda senoidal:11ms) | ||
| Resistente a vibraciones | 10-55Hz doble amplitud:1.0mm | ||
| Tipo de instalación | Enchufe | ||
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/cajas de papel 20 unidades/cajas de espuma | |
| Cantidad en la caja externa | Cajas de papel: 200 unidades /caja Cajas de espuma: 200 unidades /unidades | ||
| Dimensión de la caja externa | Cajas de papel: 395*198*318MM Cajas de espuma: 375*240*480MM | ||
| Pesos | Alrededor 75g/unidad Peso bruto 16KG/caja Peso neto 15KG/caja | ||
Productos relacionados