Parámetros del relé de potencia:
| Contacto | Tipo | 1A,1B,1C |
| Carga (fuga resistiva) | 60A/250VAC 30VDC | |
| Resistencia de contacto (inicial) | ≤100mΩ | |
| Material | Aleación de plata | |
| Duración eléctrica ( Frecuencia 1S conecto, 1Sinterrupción) | ≥105 veces | |
| Duración mecánica( Frecuencia 300 veces/min) | ≥107 veces | |
| Voltaje de entrada (25℃) | DC:≤75%*Voltaje nominal AC:≤80%* Voltaje nominal | |
| Voltaje de liberación(25℃) | DC:≥10%* Voltaje nominal AC:≥30%* Voltaje nominal | |
| Máx voltaje(25℃) | 110%* Voltaje nominal | |
| Especificación de la bobina | Corriente continua(DC) | 6-220V(Voltaje elegible) |
| Corriente alterna(AC) | 6-380V(Voltaje elegible) | |
| Potencia de la bobina | Corriente continua(DC) | 2.0W |
| Corriente alterna(AC) | 6.5VA | |
| Tiempo de entrada(voltaje nominal) | ≤25ms | |
| Tiempo de liberación (voltaje nominal) | ≤15ms | |
| Voltaje soportado inicial | Entre los contactos de polos iguales | 1500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) |
| Entre los contactos de polos distintos | 1500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | |
| Entre los contactos y bobinas | 2500VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | |
| Resistencia al aplastamiento | ≥500mΩ(500VDC) | |
| Temperatura ambiente | -55~70℃ | |
| Humedad ambiente | 35%-80%RH | |
| Presión atmosférica | 86-106KPa | |
| Resistencia al aplastamiento | 10G(onda senoidal:11ms) | |
| Resistente a vibraciones | 10-55Hz doble amplitud:1.0mm | |
| Tipo de instalación | Tornillo | |
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/cajas de espuma |
| Cantidad en la caja externa | Cajas de espuma: 10 unidades /unidades | |
| Dimensión de la caja externa | 402*288*370MM | |
| Pesos | Alrededor 170g/unidad Peso bruto 18KG/caja Peso neto 17KG/caja | |
Productos relacionados