Productos Relacionados
Regulador de Voltaje de estado sólido
Regulador de Voltaje de estado sólido HHT-U
Características de regulador de voltaje de estado sólido HHT-U
| Modelo | HHT2-U/22 10-40A(SSR-VA) | HHT3-U/22 10-100A(SSR-VA) | ||
| Nombre | Regulador de voltaje de estado sólido monofásico | Módulo de la Regulación del voltaje monofásico sellado | ||
| Tipo de control | 0-5VDCo 0-10VDC regulación | 0-5VDC,0-10VDC,4-20mA regulación | ||
| Voltaje de carga | 22:220VAC | 22:220VAC | ||
| Rango de ragulación | 22:10-250VAC | 22:10-250VAC | ||
| Voltaje de aislamiento | Tipo pasivo, aislamiento completo | Tipo activo, aislamiento completo | ||
| Fuga de corriente en estado interrumpido | ≤10mA | ≤10mA | ||
| Corriente de extracción | 10A,15A,20A,25A,30A,40A | 10A,20A,30A,40A,100A | ||
| Voltaje transitorio | 22:600VAC | 22:600VAC | ||
| Caída de voltaje en estado general | <3VAC | <1.6VAC | ||
| Resistencia al aplastamiento | ≥2500VAC puerto de salida-panel para disipación de calor | 500mΩ 500VDC medición | ||
| Resistencia de aislamiento | 500mΩ 500VDC Medición | 500mΩ 500VDC Medición | ||
| Temberatura ambiente | -30~80℃ | -30~80℃ | ||
| Dimensión | 63*45W*26H | 106*75W*31.5H | ||
| Indicador | LED | LED | ||
| Tipo de instalación | Tornillo | Tornillo | ||
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/caja interna, 1 unidad/ caja de papel | 1 unidad/caja de papel | |
| Cantidad en la caja externa | 100 unidades/caja | 30 unidades/caja | ||
| Dimensión de la caja externa | 380*215*175mm | 380*215*175mm | ||
| Pesos | Alrededor 20A≤135g/unidad, Peso bruto 14.5KG/caja Peso neto 13.5KG/caja; 40A≤145g/unidad, Peso bruto 15.5KG/caja Peso neto 14.5KG/caja | Alrededor 10A≤390g/unidad, Peso bruto 13KG/caja Peso neto 12KG/caja; 40A≤470g/unidad, Peso bruto 15.5KG/caja Peso neto 14.5KG/caja;100A≤540g/unidad, Peso bruto 17.5KG/caja Peso neto 16.5KG/caja | ||
| Atención: 1. Se necesita un radiador cuando la carga supera 10A y un dispositivo de refrigeración por agua y aire cuando supera 80A. 2. Equipado con un varistor en el puerto de salida cuando está controlando la carga sensible. El valor es 1.6-1.9 veces que el voltaje de carga. | ||||
Productos relacionados