
Parámetros de la ficha para relé:
| Carga nominal | Corriente | 7A |
| Voltaje | 300V | |
| Resistencia al aplastamiento | 2500V/S | |
| Temperatura ambiente | -40~+75℃ | |
| Abrazadera de muelle | QSn6.5-0.1 | |
| Tipo de instalación | Guía normal, Tornillo | |
| Accesorios de auxillares | ||
| Módulo | NO | |
| Información de embalaje | Cantidad en la caja interna | 10 unidades/caja de papel |
| Cantidad en la caja externa | 500 unidades/caja | |
| Dimensión de la caja externa | 420*250*370mm | |
| PYF08A-B | Material | Resistencia al fuego PA66+GF(V1/V0) |
| Pesos | Alrededor 30g/unidad, Peso bruto: 17KG Peso neto: 15KG/caja | |
| PYF11A-B | Material | Resistencia al fuego PA46-S250F6(V0) |
| Pesos | Alrededor 36g/unidad, Peso bruto: 20KG Peso neto: 18KG/caja | |
| PYF14A-B | Material | Resistencia al fuego PA46-S250F6(V0) |
| Pesos | Alrededor 50g/unidad, Peso bruto: 27KG Peso neto: 25KG/caja | |
Productos relacionados