 
    
   
          
          
          
        Parámetros del relé PCB miniatura:
| Contacto | Tipo | 1A, 1B, 1C | 
| Carga (fuga resistiva) | 5A/240VAC 28VDC | |
| Resistencia de contacto (inicial) | ≤100mΩ | |
| Material | Aleación de plata | |
| Duración eléctrica ( Frecuencia 1S conecto, 1Sinterrupción) | ≥105 veces | |
| Duración mecánica( Frecuencia 300 veces/min) | ≥107 veces | |
| Voltaje de entrada (25℃) | DC:≤75%*Voltaje nominal | |
| Voltaje de liberación(25℃) | DC:≥10%* Voltaje nominal | |
| Máx voltaje(25℃) | 110%* Voltaje nominal | |
| Especificación de la bobina | 3-48VDC(Voltaje elegible) | |
| Potencia de la bobina | Corriente continua(DC) | 0.6W | 
| Tiempo de entrada(voltaje nominal) | ≤10ms | |
| Tiempo de liberación (voltaje nominal) | ≤5ms | |
| Voltaje soportado inicial | Entre los contactos de polos iguales | 750VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | 
| Entre los contactos de polos distintos | ||
| Entre los contactos y bobinas | 1000VAC/1min(Fuga de corriente 1mA) | |
| Resistencia al aplastamiento | ≥100mΩ(500VDC) | |
| Temperatura ambiente | -55~70℃ | |
| Humedad ambiente | 35%-80%RH | |
| Presión atmosférica | 86-106KPa | |
| Resistencia al aplastamiento | 10G(onda senoidal:11ms) | |
| Resistente a vibraciones | 10-55Hz doble amplitud:1.0mm | |
| Tipo de instalación | PCB soldado | |
| Información del embalaje | Cantidad en la caja interna | 25 unidades/tubos plásticos | 
| Cantidad en la caja externa | Tubos plásticos: 3000 unidades /caja | |
| Dimensión de la caja externa | 420*235*229MM | |
| Pesos | Alrededor 5.7g/Unidad Peso bruto 18KG/caja Peso neto 17KG/ | |
 Productos relacionados
 Productos relacionados